Cidre ochutnavka CK 18/8/2021: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 23: | Line 23: | ||
! Notes | ! Notes | ||
|- | |- | ||
|[[Cider_2019#Assemblage_2|Brut, Assemblage 2, 2019]] | |[[Cider_2019#Assemblage_2|Extra-Brut, Assemblage 2, 2019]] | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | |[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | ||
|75 cl | |75 cl | ||
|33 rue | |33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | ||
|Nice | |Nice not too hard extra-brut, "correct" as the French say, bottle fermented, nothing added. | ||
|- | |- | ||
|[[Cider_2019#Assemblage_3|Brut, Assemblage 3, 2019]] | |[[Cider_2019#Assemblage_3|Brut, Assemblage 3, 2019]] | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | |[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | ||
|75 cl | |75 cl | ||
|33 rue | |33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | ||
|Brut, organic, hand picked apples, wild fermentation, millésime 2019 bottle fermented. | |Brut, organic, hand picked apples, wild fermentation, millésime 2019 bottle fermented. | ||
|- | |- | ||
Line 41: | Line 41: | ||
|Brut, bio, sample of correct cider available at the cidrerie but also in Carrefour in the region. | |Brut, bio, sample of correct cider available at the cidrerie but also in Carrefour in the region. | ||
|- | |- | ||
|[[Cider_2019#cidre_traditionnelle| | |[[Cider_2019#cidre_traditionnelle|Cidre Traditionnelle, lot 8, 2019]] | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | |[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | ||
|75 cl | |75 cl | ||
|33 rue | |33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | ||
| | |Closest to traditional cider, an extra-brut crashed by old style broyer and pressed on manual oak press, nothing added. | ||
|- | |- | ||
|Brut, 2018 | |Brut, 2018 | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | |[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | ||
|75 cl | |75 cl | ||
|33 rue | |33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | ||
|Brut, organic, hand picked apples, wild fermentation, millésime 2018, bottle fermented very nice. | |Brut, organic, hand picked apples, wild fermentation, millésime 2018, bottle fermented very nice. | ||
|- | |- | ||
Line 56: | Line 56: | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | |[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | ||
|75 cl | |75 cl | ||
|33 rue | |33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | ||
|Brut, organic, hand picked apples, wild fermentation, millésime 2019 bottle fermented. | |Brut, organic, hand picked apples, wild fermentation, millésime 2019 bottle fermented. | ||
|- | |- | ||
Line 62: | Line 62: | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | |[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | ||
|75 cl | |75 cl | ||
|33 rue | |33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | ||
|Rather on the edge of extra-brut, cider aged in tonneau/oak cask after seven year old calvados. | |Rather on the edge of extra-brut, cider aged in tonneau/oak cask after seven year old calvados. | ||
|- | |- | ||
Line 69: | Line 69: | ||
|75 cl | |75 cl | ||
|Ducy Sainte Marguerite, 14250, France | |Ducy Sainte Marguerite, 14250, France | ||
|Demi-sec, bio, sample of correct cider available also in Carrefour for a good price | |Demi-sec, bio, sample of correct cider available also in Carrefour for a good price ratio to quality. | ||
|- | |- | ||
|Doux | |Doux | ||
Line 86: | Line 86: | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | |[[User:Algoldor|Algoldor]], [http://www.cidreriejara.com Cidrerie Jara] | ||
|75 cl | |75 cl | ||
|33 rue | |33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | ||
|Cider fermented with honey which is keeping a slight "hint" of it. | |Cider fermented with honey which is keeping a slight "hint" of it. | ||
|- | |- | ||
Line 99: | Line 99: | ||
|75 cl | |75 cl | ||
|12 Fanoville, 50630, La Pernelle, France | |12 Fanoville, 50630, La Pernelle, France | ||
|"Bisou" an aperitif on an apple base otherwise called [https://en.wikipedia.org/wiki/Pommeau "pommeau"] if certified | |"Bisou" an aperitif on an apple base otherwise called [https://en.wikipedia.org/wiki/Pommeau "pommeau"] if certified. It is lovely apple juice fortified with calvados and aged in oak cask. | ||
|} | |} |
Latest revision as of 12:43, 17 September 2021
Vítejte na této akci,
srdečně vás tímto zvu, František Algoldor Apfelbeck, na ochutnávku cidrů, kterou pořádáme v rámci Cidre Šnůry v Penzionu na Ostrůvku (V Jámě 96, 38101, Český Krumlov, Latrán) ve středu 18/8/2021 od 19h00. Paleta je široká, "srdcem" budou cidry francouzské, specielně z Normandie, ochutnáme ale také vzorky z různých dalších zemí. Hlavním cílem degustace je udělat si představu o tom, co jsou pro cidre/cider typické chutě, jaké může mít odstíny či tváře, rozdíly na základě způsobu výroby atd. Budeme ale také hodně povídat o jeho historii, výrobě a mnohých dalších aspektech. Standardně ochutnáváme minimálně deset vzorků, často více, podle toho jak se cítíme, kolik nás je, nu lahve se zkrátka před koncem akce pokud možno dopíjejí, zero waste se tomu teď říká myslím ... (vyplivování vzorků během degustace je ale naprosto v pořádku). Událost je dimenzována na max cca dvacetpět lidí, základem "donation at your will no one turned away for lack of funds", vstupné tedy dobrovolné, jste vítáni i pokud je váš rozpočet omezený. Na konci akce bude možnost zakoupit cidry které legálně produkuji. Pokud máte více dotazů podívejte se prosím na stránku v AJ, pro více infa o mých cidrech a aktivitách s cidrem spojených můžete v AJ a FR zde.
Budu se na vás všechny těšit, z pozdravem František Apfelbeck
Ochutnané cidry : List of Ciders
Cidre Name | Producer | Amount | Country of origin | Notes |
---|---|---|---|---|
Extra-Brut, Assemblage 2, 2019 | Algoldor, Cidrerie Jara | 75 cl | 33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | Nice not too hard extra-brut, "correct" as the French say, bottle fermented, nothing added. |
Brut, Assemblage 3, 2019 | Algoldor, Cidrerie Jara | 75 cl | 33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | Brut, organic, hand picked apples, wild fermentation, millésime 2019 bottle fermented. |
Brut, 2019 | Les Vergers de Ducy | 75 cl | Ducy Sainte Marguerite, 14250, France | Brut, bio, sample of correct cider available at the cidrerie but also in Carrefour in the region. |
Cidre Traditionnelle, lot 8, 2019 | Algoldor, Cidrerie Jara | 75 cl | 33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | Closest to traditional cider, an extra-brut crashed by old style broyer and pressed on manual oak press, nothing added. |
Brut, 2018 | Algoldor, Cidrerie Jara | 75 cl | 33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | Brut, organic, hand picked apples, wild fermentation, millésime 2018, bottle fermented very nice. |
Brut, Assemblage 1, 2019 | Algoldor, Cidrerie Jara | 75 cl | 33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | Brut, organic, hand picked apples, wild fermentation, millésime 2019 bottle fermented. |
Cidre Calvados, Assemblage 5, 2019 | Algoldor, Cidrerie Jara | 75 cl | 33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | Rather on the edge of extra-brut, cider aged in tonneau/oak cask after seven year old calvados. |
Demi-sec, 2019 | Les Vergers de Ducy | 75 cl | Ducy Sainte Marguerite, 14250, France | Demi-sec, bio, sample of correct cider available also in Carrefour for a good price ratio to quality. |
Doux | Cidrerie Viard | 75 cl | 135 chemin de la Cidrerie, 14400, Gueron, France | Sweet&doux cider available at local Carrefour markets. |
Cidre Rosé | Cidrerie de la Brique | 75 cl | 23 route de la Brique, 50700, Saint Joseph, France | Cidre rosé available at local Carrefour markets. |
Cidre Mielé, Assemblage 4, 2019 | Algoldor, Cidrerie Jara | 75 cl | 33 rue Doncanville, Valcanville, 50760, Normandie, France | Cider fermented with honey which is keeping a slight "hint" of it. |
Poiré, 2019 | Les Vergers de Ducy | 75 cl | Ducy Sainte Marguerite, 14250, France | Poiré, bio, first batch of poiré from Vergers de Ducy. |
Bisou | Ferme du Vastel | 75 cl | 12 Fanoville, 50630, La Pernelle, France | "Bisou" an aperitif on an apple base otherwise called "pommeau" if certified. It is lovely apple juice fortified with calvados and aged in oak cask. |