Kvas 2019 cidre: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 18: | Line 18: | ||
'''Seznam Ochutnaných Cidrů''' | '''Seznam Ochutnaných Cidrů (většiny)''' | ||
'''List of Ciders''' | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Cidre Name | |||
! Producer | |||
! Amount | |||
! Country of origin | |||
! Person Trafficking it | |||
! Notes | |||
|- | |||
|Opiédumur Lemasson | |||
|[http://www.cidre-lemasson.fr/ Cidrerie Lemasson] | |||
|Le Vaucher, 50570 Cametours, Normandie, France | |||
|2x750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Cidre aged in calvados barrel, 5% alc. brewer Damien Lemasson, produced at la Ferme du Vaucher, bottle fermented. | |||
|- | |||
|Le Paf | |||
|[https://www.lafermeduvastel.net/ La Ferme du Vastel] | |||
|6 Le Hameau Vastel, Tuerthéville-Bocage, 50630, France | |||
|2x 750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Demi-sec, bio, high quality, hand picked, wild fermented, season 2014, bottle fermented. | |||
|- | |||
|Le Grosse Brute | |||
|[https://www.lafermeduvastel.net/ La Ferme du Vastel] | |||
|6 Le Hameau Vastel, Tuerthéville-Bocage, 50630, France | |||
|2x750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Cidre which reminds old style traditional farmer cidre which is hard to come by these days with slide acetic volatile, 5% alc, bottle fermented. | |||
|- | |||
|Extra Brut | |||
|[https://www.herout-caves.com/ Les Vergers de la Chapelle] | |||
|Les Vergers de la Chapelle, 36 Route de Cantepie, 50500 Auvers, France | |||
|2x 750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Extra brut millésime 2015, organic, smaller production, gold medial in it's category in Cidre Cottentin 2019 competition, bottle fermented. | |||
|- | |||
|Extra Brut Dancing Drop Cidre | |||
|[https://foodhackingbase.org/ Food Hacking Base] | |||
|Val de Saire | |||
|2x 750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Brut, organic, hand picked, wild fermentation, millésime 2017, bottle fermented. | |||
|- | |||
|Cidre Fermier | |||
|[http://www.cidrelebrun.com/ Cidre le Brun] | |||
|Cidre Le Brun - Cidres Bigoud, Bresigon, 29720 Plovan, Bretagne, France | |||
|2x750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Demi-Sec, 4.5%, bought in big supermarket | |||
|- | |||
|Black Fox Cider | |||
|[https://www.dunkertonscider.co.uk/ Dunkertons Organic Cider] | |||
|London Rd, Charlton Kings, Cheltenham GL52 6UT, United Kingdom | |||
|2x500 ml??? | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Medium dry, sparkling, 7% alc. winner of our cidre flows at EMF2018 in UK. | |||
|- | |||
|Floribunda bio sidro allo Zenzero e mela | |||
|https://bauernladen.it/it | |||
|Strada Principale 78, 39025 Naturno - Alto Adige, Italia | |||
|1x750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|I would say brut, with very nice flavour of ginger, added honey, 6% alc. no sulphates added, bottle fermented. | |||
|- | |||
|Poiré Domfront | |||
|[http://pacory.eu/ Pacory, Ferme des Grimaux] | |||
|Les Grimaux, 61350 Mantilly, Basse Normandie, France | |||
|2x750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Fourth generation of brewers making local Domfront regional Poiré. 4% alc, bottle fermented. | |||
|- | |||
|Kliment Cidre Brut 2014 | |||
|[http://cidrerie.cz/ Cidrerie Kliment] | |||
|Cidrerie Kliment Všenory, Na Návsi 37, 252 31, Praha-západ, Czech Republic | |||
|2x750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Cidre brut made in French style, 5.4% alc, bottle fermented. | |||
|- | |||
|Bjor Vikingcider med mjødurt | |||
|[http://www.balholm.no/ Balholm] | |||
|Balholm, Villavegen 14, 6899 Balestrand, Norway | |||
|2x500 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Cidre with honey and meadowsweet ([https://en.wikipedia.org/wiki/Filipendula_ulmaria ''Filiopendula ulmaria'']) 14% alc. | |||
|- | |||
|Redbrook Original | |||
|[http://redbrook.cz/homepage/ Redbrook Cider] | |||
|Moštárna Dřínov, Dřínov 5, Dřínov u Zlonic, PSČ 273 71, Czech Republic | |||
|2x330 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Demi-sec cider, 5% alc. | |||
|- | |||
|Euskal Sagardoa | |||
|[http://www.bereziartuasagardoa.com/en/ Bereziartuasagardoa] | |||
|Bere-Aran Extea - Ipparalde Bidea 16, 20115 - Astigarraga (Gipuzkoa), Spain | |||
|2x750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Sidra natural, made 100% from apples from Basque County, volatile acidity: 1.5-2, 6% alc. | |||
|- | |||
|Cidre Fermier Fruté | |||
|[http://en.normandie-tourisme.fr/pcu/earl-les-vergers-de-lyvrande/grandparigny/fiche-PCUNOR050FS0014H-2.html EARL les Vergers de l'Yvrande] | |||
|La Gravelle Martigny, 50600 Grandparigny, France | |||
|2x750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Cidre brut, bottle fermented. | |||
|- | |||
|Amorella Kirsch Sekt Demi-Sec | |||
|[https://www.chausseehaus.de/start Amorella Kirsch] | |||
|AMORELLA KIRSCH-Manufaktur, Chausseehaus 1, 55127 Mainz-Marienborn, Germany | |||
|2x750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Demi-sec sekt made from cherry (not sure if not sour cherry), 11.2% alc, bottle fermented. | |||
|- | |||
|Stassen Cider | |||
|[http://www.stassen.be/site/index.php Stassen] | |||
|Stassen SA, Rue de Kan 7, 4880 Aubel, Belgium | |||
|1x750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|5% alc. | |||
|- | |||
|Odnasilder Rosé 2017 | |||
|[https://siidritalu.ee/ Siidritalu] | |||
|Tori Siidritalu, Jõesuu, 86802 Pärnu maakond, Estonia | |||
|2x750 ml | |||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Cidre rosé with [https://en.wikipedia.org/wiki/Aronia Aronia], 5.8% alc. | |||
|- | |||
|Suchý Cider | |||
|[https://www.tatuvsad.cz/ Tátův Sad] | |||
|V Líšnici 17, Praha – západ, PSČ 56184 (probably), Czech Republic | |||
|2x500ml | |||
||[[User:Algoldor|Algoldor]] | |||
|Polosuchý cider, 6.2% alc. | |||
|} | |||
'''Interesting Cidre Related Pages''' | |||
http://www.cider.org.uk/ pages of specialist Andrew Lea | |||
http://www.ciderroute.co.uk/cider-producers/ places to visit around Hereford. | |||
https://herefordcamra.org.uk/cider.htm#list list of ciders in Hereford region. | |||
https://www.cambridgebeerfestival.com/products/cbf44-cider/ famous UK beer festival which also offers some ciders. | |||
http://cfppa.le-robillard.fr/ french research and educational cidre institute le Robillard |
Latest revision as of 17:40, 12 May 2019
Tímto bych vás chtěl pozvat na ochutnávku cidrů, ciderů, sidras a tak dále. Setkáme se v sobotu 27/4 v 19h00 na Ústavu půdní biologie AV ČR, Na Sádkách 7 v Českých Budějovicích. Pokud máte zájem se zúčastnit, tak se prosím zaregistrujte zde. Míst je cca dvacet, maximálně dvacet pět a jsem si poměrně jist, že budou předem zabookována. Vstupné je dobrovolné, jste vítáni i když se nedostává financí.
Je mou dlouhodobou snahou ochutnávky neustále zlepšovat. To neznamená, že musíme všichni přijít v koktejlkách či ve fracích, osobně mám rád komornější, řekněme uvolněnější atmosféru. Cidru věnuji hodně času, právě dokončuji devítiměsíční kurz pořádaný institutem le Robillard v Normandii, specializace produkce cidru. Díky tomuto zušlechtění a mému dlouholetému vroucímu zájmu o toto pole věřím, že akce úspěšně snese srovnání s jinými profesionálními degustacemi tohoto typu. Hlavní cílovou skupinou budou cidry francouzské z regionu Bretaně a Normandie. Zařazeny budou ale i další regiony, podle možností bych rád představil sidra Basque či z Asturie. Samozřejmě budu mít snahu přivést kvalitní "craft cider" aby našinec prozřel a pochopil, co to ve skutečnosti znamená "anglický cider". Určitě bude na seznamu i nějaký zajímavý český exemplář. Cílem jsou jednoznačně cidry kvalitní, pokud možno bio, něčím výjimečné. Do ochutnávky zařadím i jiné produkty cidru blízké, nechte se překvapit. Odhadem budeme mít mezi 10-15 vzorky, dvě lahvičky od každého, cca 7€ na lahev, řekl bych tak 150-200€ celkový rozpočet, který doufám vybereme a překonáme dobrovolnými příspěvky. Na akci se pokud možno dostavte deset či patnáct minut předem.
Budu se těšit na viděnou,
Z Cherbourg, Normandie,
František Algoldor Apfelbeck
Seznam Ochutnaných Cidrů (většiny)
List of Ciders
Cidre Name | Producer | Amount | Country of origin | Person Trafficking it | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Opiédumur Lemasson | Cidrerie Lemasson | Le Vaucher, 50570 Cametours, Normandie, France | 2x750 ml | Algoldor | Cidre aged in calvados barrel, 5% alc. brewer Damien Lemasson, produced at la Ferme du Vaucher, bottle fermented. |
Le Paf | La Ferme du Vastel | 6 Le Hameau Vastel, Tuerthéville-Bocage, 50630, France | 2x 750 ml | Algoldor | Demi-sec, bio, high quality, hand picked, wild fermented, season 2014, bottle fermented. |
Le Grosse Brute | La Ferme du Vastel | 6 Le Hameau Vastel, Tuerthéville-Bocage, 50630, France | 2x750 ml | Algoldor | Cidre which reminds old style traditional farmer cidre which is hard to come by these days with slide acetic volatile, 5% alc, bottle fermented. |
Extra Brut | Les Vergers de la Chapelle | Les Vergers de la Chapelle, 36 Route de Cantepie, 50500 Auvers, France | 2x 750 ml | Algoldor | Extra brut millésime 2015, organic, smaller production, gold medial in it's category in Cidre Cottentin 2019 competition, bottle fermented. |
Extra Brut Dancing Drop Cidre | Food Hacking Base | Val de Saire | 2x 750 ml | Algoldor | Brut, organic, hand picked, wild fermentation, millésime 2017, bottle fermented. |
Cidre Fermier | Cidre le Brun | Cidre Le Brun - Cidres Bigoud, Bresigon, 29720 Plovan, Bretagne, France | 2x750 ml | Algoldor | Demi-Sec, 4.5%, bought in big supermarket |
Black Fox Cider | Dunkertons Organic Cider | London Rd, Charlton Kings, Cheltenham GL52 6UT, United Kingdom | 2x500 ml??? | Algoldor | Medium dry, sparkling, 7% alc. winner of our cidre flows at EMF2018 in UK. |
Floribunda bio sidro allo Zenzero e mela | https://bauernladen.it/it | Strada Principale 78, 39025 Naturno - Alto Adige, Italia | 1x750 ml | Algoldor | I would say brut, with very nice flavour of ginger, added honey, 6% alc. no sulphates added, bottle fermented. |
Poiré Domfront | Pacory, Ferme des Grimaux | Les Grimaux, 61350 Mantilly, Basse Normandie, France | 2x750 ml | Algoldor | Fourth generation of brewers making local Domfront regional Poiré. 4% alc, bottle fermented. |
Kliment Cidre Brut 2014 | Cidrerie Kliment | Cidrerie Kliment Všenory, Na Návsi 37, 252 31, Praha-západ, Czech Republic | 2x750 ml | Algoldor | Cidre brut made in French style, 5.4% alc, bottle fermented. |
Bjor Vikingcider med mjødurt | Balholm | Balholm, Villavegen 14, 6899 Balestrand, Norway | 2x500 ml | Algoldor | Cidre with honey and meadowsweet (Filiopendula ulmaria) 14% alc. |
Redbrook Original | Redbrook Cider | Moštárna Dřínov, Dřínov 5, Dřínov u Zlonic, PSČ 273 71, Czech Republic | 2x330 ml | Algoldor | Demi-sec cider, 5% alc. |
Euskal Sagardoa | Bereziartuasagardoa | Bere-Aran Extea - Ipparalde Bidea 16, 20115 - Astigarraga (Gipuzkoa), Spain | 2x750 ml | Algoldor | Sidra natural, made 100% from apples from Basque County, volatile acidity: 1.5-2, 6% alc. |
Cidre Fermier Fruté | EARL les Vergers de l'Yvrande | La Gravelle Martigny, 50600 Grandparigny, France | 2x750 ml | Algoldor | Cidre brut, bottle fermented. |
Amorella Kirsch Sekt Demi-Sec | Amorella Kirsch | AMORELLA KIRSCH-Manufaktur, Chausseehaus 1, 55127 Mainz-Marienborn, Germany | 2x750 ml | Algoldor | Demi-sec sekt made from cherry (not sure if not sour cherry), 11.2% alc, bottle fermented. |
Stassen Cider | Stassen | Stassen SA, Rue de Kan 7, 4880 Aubel, Belgium | 1x750 ml | Algoldor | 5% alc. |
Odnasilder Rosé 2017 | Siidritalu | Tori Siidritalu, Jõesuu, 86802 Pärnu maakond, Estonia | 2x750 ml | Algoldor | Cidre rosé with Aronia, 5.8% alc. |
Suchý Cider | Tátův Sad | V Líšnici 17, Praha – západ, PSČ 56184 (probably), Czech Republic | 2x500ml | Algoldor | Polosuchý cider, 6.2% alc. |
Interesting Cidre Related Pages
http://www.cider.org.uk/ pages of specialist Andrew Lea
http://www.ciderroute.co.uk/cider-producers/ places to visit around Hereford.
https://herefordcamra.org.uk/cider.htm#list list of ciders in Hereford region.
https://www.cambridgebeerfestival.com/products/cbf44-cider/ famous UK beer festival which also offers some ciders.
http://cfppa.le-robillard.fr/ french research and educational cidre institute le Robillard