Kvas 2019 cidre: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 34: | Line 34: | ||
|Le Vaucher, 50570 Cametours, Normandie, France | |Le Vaucher, 50570 Cametours, Normandie, France | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |[[User:Algoldor|Algoldor]] | ||
| | |Cidre aged in calvados barrel, 5% alc. brewer Damien Lemasson, produced at la Ferme du Vaucher. | ||
|- | |- | ||
|Le Paf | |Le Paf | ||
|[https://www.lafermeduvastel.net/ La Ferme du Vastel] | |[https://www.lafermeduvastel.net/ La Ferme du Vastel] | ||
|2x 750 ml | |2x 750 ml | ||
|6 Le Hameau Vastel, | |6 Le Hameau Vastel, Tuerthéville-Bocage, 50630, France | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |[[User:Algoldor|Algoldor]] | ||
| | |Demi-sec, bio, high quality, hand picked, wild fermented, season 2014. | ||
|- | |- | ||
|Le Grosse Brute | |Le Grosse Brute | ||
|[https://www.lafermeduvastel.net/ La Ferme du Vastel] | |[https://www.lafermeduvastel.net/ La Ferme du Vastel] | ||
|2x750 ml | |2x750 ml | ||
|6 Le Hameau Vastel, Tuerthéville-Bocage, 50630 | |6 Le Hameau Vastel, Tuerthéville-Bocage, 50630, France | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |[[User:Algoldor|Algoldor]] | ||
|Cidre which reminds old style traditional farmer cidre which is hard to come by these days with slide acetic volatile | |Cidre which reminds old style traditional farmer cidre which is hard to come by these days with slide acetic volatile, 5% alc. | ||
|- | |- | ||
|Extra Brut | |Extra Brut | ||
Line 57: | Line 57: | ||
|Extra brut millésime 2015, organic, smaller production, gold medial in it's category in Cidre Cottentin 2019 competition. | |Extra brut millésime 2015, organic, smaller production, gold medial in it's category in Cidre Cottentin 2019 competition. | ||
|- | |- | ||
|Dancing Drop Cidre | |Extra Brut Dancing Drop Cidre | ||
|[https://foodhackingbase.org/ Food Hacking Base] | |[https://foodhackingbase.org/ Food Hacking Base] | ||
|2x 750 ml | |2x 750 ml | ||
Line 76: | Line 76: | ||
|London Rd, Charlton Kings, Cheltenham GL52 6UT, United Kingdom | |London Rd, Charlton Kings, Cheltenham GL52 6UT, United Kingdom | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |[[User:Algoldor|Algoldor]] | ||
|Medium dry, sparkling, 7% alc. winner of our cidre flows at EMF2018 in UK | |Medium dry, sparkling, 7% alc. winner of our cidre flows at EMF2018 in UK. | ||
|- | |- | ||
|Poiré Domfront | |Poiré Domfront | ||
Line 88: | Line 88: | ||
|[http://cidrerie.cz/ Cidrerie Kliment] | |[http://cidrerie.cz/ Cidrerie Kliment] | ||
|2x750 ml | |2x750 ml | ||
|Cidrerie Kliment Všenory, Na Návsi 37, 252 31 | |Cidrerie Kliment Všenory, Na Návsi 37, 252 31, Praha-západ, Czech Republic | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |[[User:Algoldor|Algoldor]] | ||
|Cidre brut | |Cidre brut made in French style, 5.4% alc. | ||
|- | |- | ||
|Bjor Vikingcider med mjødurt | |Bjor Vikingcider med mjødurt | ||
Line 97: | Line 97: | ||
|Balholm, Villavegen 14, 6899 Balestrand, Norway | |Balholm, Villavegen 14, 6899 Balestrand, Norway | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |[[User:Algoldor|Algoldor]] | ||
|Cidre with honey and meadowsweet ([https://en.wikipedia.org/wiki/Filipendula_ulmaria ''Filiopendula ulmaria''] 14% alc. | |Cidre with honey and meadowsweet ([https://en.wikipedia.org/wiki/Filipendula_ulmaria ''Filiopendula ulmaria'']) 14% alc. | ||
|- | |- | ||
|Redbrook Original | |Redbrook Original | ||
Line 104: | Line 104: | ||
|2x330 ml | |2x330 ml | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |[[User:Algoldor|Algoldor]] | ||
| | |Demi-sec cider, 5% alc. | ||
|- | |- | ||
|Euskal Sagardoa | |Euskal Sagardoa | ||
|[http://www.bereziartuasagardoa.com/en/ Bereziartuasagardoa] | |[http://www.bereziartuasagardoa.com/en/ Bereziartuasagardoa] | ||
|Bere-Aran Extea - Ipparalde Bidea 16, 20115 - Astigarraga (Gipuzkoa) | |Bere-Aran Extea - Ipparalde Bidea 16, 20115 - Astigarraga (Gipuzkoa), Spain | ||
|2x750 ml | |2x750 ml | ||
|[[User:Algoldor|Algoldor]] | |[[User:Algoldor|Algoldor]] | ||
|Sidra natural, made 100% from Basque County, volatile acidity: 1.5-2, 6% alc. | |Sidra natural, made 100% from apples from Basque County, volatile acidity: 1.5-2, 6% alc. | ||
|- | |- | ||
|Cidre Fermier Fruté | |Cidre Fermier Fruté |
Revision as of 10:33, 3 May 2019
Tímto bych vás chtěl pozvat na ochutnávku cidrů, ciderů, sidras a tak dále. Setkáme se v sobotu 27/4 v 19h00 na Ústavu půdní biologie AV ČR, Na Sádkách 7 v Českých Budějovicích. Pokud máte zájem se zúčastnit, tak se prosím zaregistrujte zde. Míst je cca dvacet, maximálně dvacet pět a jsem si poměrně jist, že budou předem zabookována. Vstupné je dobrovolné, jste vítáni i když se nedostává financí.
Je mou dlouhodobou snahou ochutnávky neustále zlepšovat. To neznamená, že musíme všichni přijít v koktejlkách či ve fracích, osobně mám rád komornější, řekněme uvolněnější atmosféru. Cidru věnuji hodně času, právě dokončuji devítiměsíční kurz pořádaný institutem le Robillard v Normandii, specializace produkce cidru. Díky tomuto zušlechtění a mému dlouholetému vroucímu zájmu o toto pole věřím, že akce úspěšně snese srovnání s jinými profesionálními degustacemi tohoto typu. Hlavní cílovou skupinou budou cidry francouzské z regionu Bretaně a Normandie. Zařazeny budou ale i další regiony, podle možností bych rád představil sidra Basque či z Asturie. Samozřejmě budu mít snahu přivést kvalitní "craft cider" aby našinec prozřel a pochopil, co to ve skutečnosti znamená "anglický cider". Určitě bude na seznamu i nějaký zajímavý český exemplář. Cílem jsou jednoznačně cidry kvalitní, pokud možno bio, něčím výjimečné. Do ochutnávky zařadím i jiné produkty cidru blízké, nechte se překvapit. Odhadem budeme mít mezi 10-15 vzorky, dvě lahvičky od každého, cca 7€ na lahev, řekl bych tak 150-200€ celkový rozpočet, který doufám vybereme a překonáme dobrovolnými příspěvky. Na akci se pokud možno dostavte deset či patnáct minut předem.
Budu se těšit na viděnou,
Z Cherbourg, Normandie,
František Algoldor Apfelbeck
Seznam Ochutnaných Cidrů (většiny)
List of Ciders
Cidre Name | Producer | Amount | Country of origin | Person Trafficking it | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Opiédumur Lemasson | Cidrerie Lemasson | 2x750 ml | Le Vaucher, 50570 Cametours, Normandie, France | Algoldor | Cidre aged in calvados barrel, 5% alc. brewer Damien Lemasson, produced at la Ferme du Vaucher. |
Le Paf | La Ferme du Vastel | 2x 750 ml | 6 Le Hameau Vastel, Tuerthéville-Bocage, 50630, France | Algoldor | Demi-sec, bio, high quality, hand picked, wild fermented, season 2014. |
Le Grosse Brute | La Ferme du Vastel | 2x750 ml | 6 Le Hameau Vastel, Tuerthéville-Bocage, 50630, France | Algoldor | Cidre which reminds old style traditional farmer cidre which is hard to come by these days with slide acetic volatile, 5% alc. |
Extra Brut | Les Vergers de la Chapelle | 2x 750 ml | Les Vergers de la Chapelle, 36 Route de Cantepie, 50500 Auvers, France | Algoldor | Extra brut millésime 2015, organic, smaller production, gold medial in it's category in Cidre Cottentin 2019 competition. |
Extra Brut Dancing Drop Cidre | Food Hacking Base | 2x 750 ml | Val de Saire | Algoldor | Brut, organic, hand picked, wild fermentation, millésime 2017. |
Cidre Fermier | Cidre le Brun | 2x750 ml | Cidre Le Brun - Cidres Bigoud, Bresigon, 29720 Plovan, Bretagne, France | Algoldor | Demi-Sec, 4.5%, bought in big supermarket |
Black Fox Cider | Dunkertons Organic Cider | 2x500 ml??? | London Rd, Charlton Kings, Cheltenham GL52 6UT, United Kingdom | Algoldor | Medium dry, sparkling, 7% alc. winner of our cidre flows at EMF2018 in UK. |
Poiré Domfront | Pacory, Ferme des Grimaux | 2x750 ml | Les Grimaux, 61350 Mantilly, Basse Normandie, France | Algoldor | Fourth generation of brewers making local Domfront regional Poiré. 4% alc. |
Kliment Cidre Brut 2014 | Cidrerie Kliment | 2x750 ml | Cidrerie Kliment Všenory, Na Návsi 37, 252 31, Praha-západ, Czech Republic | Algoldor | Cidre brut made in French style, 5.4% alc. |
Bjor Vikingcider med mjødurt | Balholm | 2x500 ml | Balholm, Villavegen 14, 6899 Balestrand, Norway | Algoldor | Cidre with honey and meadowsweet (Filiopendula ulmaria) 14% alc. |
Redbrook Original | Redbrook Cider | Moštárna Dřínov, Dřínov 5, Dřínov u Zlonic, PSČ 273 71, Czech Republic | 2x330 ml | Algoldor | Demi-sec cider, 5% alc. |
Euskal Sagardoa | Bereziartuasagardoa | Bere-Aran Extea - Ipparalde Bidea 16, 20115 - Astigarraga (Gipuzkoa), Spain | 2x750 ml | Algoldor | Sidra natural, made 100% from apples from Basque County, volatile acidity: 1.5-2, 6% alc. |
Cidre Fermier Fruté | EARL les Vergers de l'Yvrande | La Gravelle Martigny, 50600 Grandparigny, France | 2x750 ml | Algoldor | Cidre brut. |
Amorella Kirsch Sekt Demi-Sec | Amorella Kirsch | AMORELLA KIRSCH-Manufaktur, Chausseehaus 1, 55127 Mainz-Marienborn, Germany | 2x750 ml | Algoldor | Demi-sec sekt made from cherry (not sure if not sour cherry), 11.2% alc. |
Stassen Cider | Stassen | Stassen SA, Rue de Kan 7, 4880 Aubel, Belgium | 1x750 ml | Algoldor | 5% alc. |
Odnasilder Rosé 2017 | Siidritalu | Tori Siidritalu, Jõesuu, 86802 Pärnu maakond, Estonia | 2x750 ml | Algoldor | Cidre rosé with Aronia, 5.8% alc. |
Suchý Cider | Tátův Sad | V Líšnici 17, Praha – západ, PSČ 56184 (probably), Czech Republic | 2x500ml | Algoldor | Polosuchý cider, 6.2% alc. |
Interesting Cidre Related Pages
http://www.cider.org.uk/ pages of specialist Andrew Lea
http://www.ciderroute.co.uk/cider-producers/ places to visit around Hereford.
https://herefordcamra.org.uk/cider.htm#list list of ciders in Hereford region.
https://www.cambridgebeerfestival.com/products/cbf44-cider/ famous UK beer festival which also offers some ciders.
http://cfppa.le-robillard.fr/ french research and educational cidre institute le Robillard